![]() |
![]() |
(Per pound per minute) A | |
| Aerobic dance: | 0.062 calories |
| Basketball (full court, vigorous): | 0.097 calories |
| Bicycling (15 mph): | 0.049 calories |
| Bicycling (25 mph): | 0.139 calories |
| Canoeing (flat water, moderate pace): | 0.139 calories |
| Cross-country skiing (8 mph): | 0.104 calories |
| Golf (carrying clubs): | 0.045 calories |
| Handball: | 0.078 calories |
| Rowing (vigorous): | 0.097 calories |
| Running (5 mph): | 0.061 calories |
| Running (10 mph): | 0.114 calories |
| Soccer (vigorous): | 0.097 calories |
| Swimming (20 yards/min): | 0.032 calories |
| Swimming (50 yards/min): | 0.070 calories |
| Tennis (recreational): | 0.032 calories |
| Walking (at 3.5 mph): | 0.035 calories |
| Walking (at 4.5 mph): | 0.048 calories |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
